ATLETICO CLUBE MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO ROCHA, Nº 138 PARADA MODELO - 25940000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 06/04/2024 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 4 x 0 | REAL FÊNIX |
008 | 06/04/2024 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
021 | 08/06/2024 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 2 x 2 | MENDANHA |
021 | 08/06/2024 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 0 x 2 | MENDANHA |
029 | 12/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | GUAPIMIRIM | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
032 | 13/07/2024 | 15:30 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | GUAPIMIRIM | 1 x 4 | MENDANHA |
FAETEC MARECHAL HERMES - RJ | RUA JOÃO VICENTE, Nº S/N MARECHAL HERMES - 21610210
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18/04/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FÊNIX | 2 x 2 | MG |
004 | 18/04/2024 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FÊNIX | 0 x 5 | MG |
022 | 07/06/2024 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | REAL FÊNIX | 1 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
022 | 07/06/2024 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | REAL FÊNIX | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
011 | 29/06/2024 | 00:14 | Sub-12 | Grupo A | REAL FÊNIX | 1 x 1 | FLEXEIRAS |
011 | 29/06/2024 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FÊNIX | 1 x 1 | FLEXEIRAS |
Flexeiras - RJ | Rua: Oitenta e Nove, 47, Nº 47 Tupiacanga - 21937796
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 01/05/2024 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
016 | 01/05/2024 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 5 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
020 | 19/05/2024 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 1 x 1 | FLEXEIRAS |
020 | 19/05/2024 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 3 x 0 | FLEXEIRAS |
023 | 06/06/2024 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 0 | MG |
023 | 06/06/2024 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 0 | MG |
006 | 03/07/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 3 | AMERICANO |
006 | 03/07/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 3 | AMERICANO |
CT MENDANHA - RJ | RUA MARCOLINO FA COSTA, Nº 48 MENDANHA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 30/03/2024 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA | 0 x 2 | AMERICANO |
009 | 30/03/2024 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA | 2 x 3 | AMERICANO |
017 | 18/04/2024 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
017 | 18/04/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA | 1 x 1 | REAL FÊNIX |
013 | 14/05/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MG | 2 x 2 | MENDANHA |
013 | 14/05/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MG | 2 x 2 | MENDANHA |
001 | 15/06/2024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA | 0 x 0 | FLEXEIRAS |
001 | 15/06/2024 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA | 3 x 0 | FLEXEIRAS |
005 | 30/06/2024 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 0 x 3 | MENDANHA |
005 | 30/06/2024 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 1 x 2 | MENDANHA |
025 | 06/07/2024 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA | 2 x 1 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
025 | 06/07/2024 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA | 0 x 2 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
031 | 15/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | MENDANHA | 5 x 0 | FLEXEIRAS |
UNIÃO DO GRANDE RIO - RJ | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 25540100
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 15/05/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 1 | REAL FÊNIX |
014 | 15/05/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 1 | REAL FÊNIX |
024 | 08/06/2024 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 5 x 0 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
024 | 08/06/2024 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
003 | 10/07/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 2 | GUAPIMIRIM |
003 | 10/07/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | GUAPIMIRIM |
029 | 12/07/2024 | 14:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | AMERICANO | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
030 | 18/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | AMERICANO | 4 x 0 | MG |
033 | 20/07/2024 | 14:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | AMERICANO | 1 x 3 | MENDANHA |
034 | 20/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | AMERICANO | 1 x 0 | MENDANHA |
CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 30/03/2024 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 0 x 3 | MG |
010 | 30/03/2024 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 2 x 0 | MG |
007 | 25/04/2024 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MG | 2 x 0 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
018 | 04/05/2024 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | MG | 2 x 4 | GUAPIMIRIM |
018 | 04/05/2024 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | MG | 2 x 1 | GUAPIMIRIM |
007 | 25/05/2024 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MG | 0 x 2 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
028 | 15/06/2024 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | MG | 0 x 3 | AMERICANO |
028 | 15/06/2024 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | MG | 3 x 4 | AMERICANO |
031 | 13/07/2024 | 13:00 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | MG | 0 x 2 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
CEFAT BROTHER - DUQUE DE CAXIAS | RUA: RIO NEGRO, Nº 217 VILA OURO PRETO - 25065007
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 30/03/2024 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 3 x 0 | GUAPIMIRIM |
012 | 30/03/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 0 x 5 | GUAPIMIRIM |
019 | 18/04/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 1 x 3 | AMERICANO |
019 | 18/04/2024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 0 x 5 | AMERICANO |
VALE CUIABÁ - PETRÓPOLIS | ESTRADA ITAPERA CUIABÁ
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 17/03/2024 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 1 x 0 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
002 | 17/03/2024 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 1 x 1 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
027 | 04/05/2024 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
027 | 04/05/2024 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 3 x 0 | REAL FÊNIX |
CAMPO DO CENTRAL - GUAPIMIRIM |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 01/04/2024 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 3 x 1 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
015 | 01/04/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 7 x 1 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
026 | 06/07/2024 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 1 x 0 | FLEXEIRAS |
026 | 06/07/2024 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | GUAPIMIRIM | 3 x 2 | FLEXEIRAS |
033 | 20/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | GUAPIMIRIM | 4 x 2 | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
ASMETRO - DUQUE DE CAXIAS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 16/07/2024 | 14:00 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 1 x 1 | FLEXEIRAS |
032 | 16/07/2024 | 15:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 0 x 0 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |
CAMPO DO MAURIMÁRCIA - MAGÉ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 21/07/2024 | 14:00 | Sub-12 | 2ª Semi Final | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 0 (4) x (5) 0 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS |