CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | MG EC | 3 x 0 | DTREINADOR |
CAMPO DO SANTA DALILA - MAGÉ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:30 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY | 1 x 0 | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM |
CAMPO DO COLÔNIA - RJ | RUA: MARQUÊS DE JACAREPAGUÁ , Nº S/N TAQUARA - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | DTREINADOR | 3 x 0 | VOLTA REDONDA |
SÍTIO DO LUIZ - QUEIMADOS | ESTRADA IDA ALVES PINHEIRO , Nº 440 TRÊS FONTES - 26382565
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | AJS | 1 x 2 | REAL FÊNIX |
CAMPO DO MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO BRAGA PARADA MODELO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 15:30 | Sub-20 | Grupo A | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM | 3 x 0 | MG EC |
VALE DO BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | ESTRADA DO ITAPERA CUIABÁ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 2 | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM |
FAETEC MARECHAL HERMES - RJ | RUA JOÃO VICENTE, Nº S/N MARECHAL HERMES - 21610210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | REAL FÊNIX | 4 x 1 | DTREINADOR |
VILA OLÍMPICA DE CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | 25 De AGOSTO DUQUE DE CAXIAS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-20 | Grupo A | REAL FÊNIX | 3 x 0 | MACAÉ |
CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | MG EC | 2 x 0 | VOLTA REDONDA |
SÍTIO DO LUIZ - QUEIMADOS | ESTRADA IDA ALVES PINHEIRO , Nº 440 TRÊS FONTES - 26382565
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | AJS | 1 x 5 | MAGÉ CITY |
CAMPO DO COLÔNIA - RJ | RUA: MARQUÊS DE JACAREPAGUÁ , Nº S/N TAQUARA - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | DTREINADOR | 3 x 0 | MACAÉ |
CAMPO DO MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO BRAGA PARADA MODELO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM | 5 x 1 | REAL FÊNIX |
CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY | 3 x 2 | MG EC |
FAETEC MARECHAL HERMES - RJ | RUA JOÃO VICENTE, Nº S/N MARECHAL HERMES - 21610210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | REAL FÊNIX | 1 x 2 | MG EC |
SÍTIO DO LUIZ - QUEIMADOS | ESTRADA IDA ALVES PINHEIRO , Nº 440 TRÊS FONTES - 26382565
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | AJS | 1 x 2 | DTREINADOR |
CAMPO DO SANTA DALILA - MAGÉ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY | 6 x 1 | VOLTA REDONDA |
CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | AJS | 2 x 1 | MG EC |
VILA OLÍMPICA DE CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | 25 De AGOSTO DUQUE DE CAXIAS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:00 | Sub-20 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 3 | AJS |
CAMPO DO MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO BRAGA PARADA MODELO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 3 | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM |
ATLETICO CLUBE MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO ROCHA, Nº 138 PARADA MODELO - 25940000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM | 7 x 0 | AJS |
CAMPO DO COLÔNIA - RJ | RUA: MARQUÊS DE JACAREPAGUÁ , Nº S/N TAQUARA - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | DTREINADOR | 1 x 1 | MAGÉ CITY |
CT MG - NOVA IGUAÇU | ESTRADA TINGUAZINHO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MG EC | 3 x 0 | MACAÉ |
VALE DO BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | ESTRADA DO ITAPERA CUIABÁ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 12:00 | Sub-20 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 2 | REAL FÊNIX |
VILA OLÍMPICA DE CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | 25 De AGOSTO DUQUE DE CAXIAS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 3 | VOLTA REDONDA |
CAMPO DO COLÔNIA - RJ | RUA: MARQUÊS DE JACAREPAGUÁ , Nº S/N TAQUARA - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | DTREINADOR | 0 x 0 | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM |
VILA OLÍMPICA DE CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | 25 De AGOSTO DUQUE DE CAXIAS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 3 | MAGÉ CITY |
MAGÉ CITY - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY | 5 x 0 | REAL FÊNIX |
VALE DO BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | ESTRADA DO ITAPERA CUIABÁ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 3 x 5 | AJS |
FAETEC MARECHAL HERMES - RJ | RUA JOÃO VICENTE, Nº S/N MARECHAL HERMES - 21610210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 15:00 | Sub-20 | 2ª Quartas de Final | REAL FÊNIX | 2 x 3 | DTREINADOR |
CAMPO DO SANTA DALILA - MAGÉ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 15:00 | Sub-20 | 1ª Quartas de Final | MAGÉ CITY | 3 x 0 | MACAÉ |
ATLETICO CLUBE MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO ROCHA, Nº 138 PARADA MODELO - 25940000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 15:30 | Sub-20 | 3ª Quartas de Final | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM | 4 x 0 | VOLTA REDONDA |
ATLETICO CLUBE MODELO - GUAPIMIRIM | RUA SATURNINO ROCHA, Nº 138 PARADA MODELO - 25940000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 15:30 | Sub-20 | 2ª Semi Final | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM | 3 x 1 | MG EC |
EC PAU GRANDE - MAGÉ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 15:00 | Sub-20 | 1ª Semi Final | MAGÉ CITY | 2 x 1 | DTREINADOR |
CT TIGRES - DUQUE DE CAXIAS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 10:00 | Sub-20 | Final | MAGÉ CITY | 1 x 2 | SELEÇÃO DE GUAPIMIRIM |