Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 20/09 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 0 | MG | UNIÃO DO GRANDE RIO |
008 | 11/10 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 3 x 4 | AMERICANO | CEFAT BROTHER |
017 | 28/10 | 16:00 | Grupo A | MENDANHA | 1 x 4 | AMERICANO | CT MENDANHA |
027 | 08/11 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 2 | AMERICANO | Flexeiras |
022 | 09/11 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 2 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | UNIÃO DO GRANDE RIO |
011 | Grupo A | AMERICANO | x | AUDAX | |||
014 | Grupo A | FACHEN | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 06/09 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | REAL FENIX | UNIÃO DO GRANDE RIO |
008 | 11/10 | 15:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 0 x 0 | AMERICANO | CEFAT BROTHER |
017 | 28/10 | 15:00 | Grupo A | MENDANHA | 3 x 2 | AMERICANO | CT MENDANHA |
027 | 08/11 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 1 | AMERICANO | Flexeiras |
022 | 09/11 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | UNIÃO DO GRANDE RIO |
011 | Grupo A | AMERICANO | x | AUDAX | |||
014 | Grupo A | FACHEN | 0 x 3 | AMERICANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/08 | 16:00 | Grupo A | TIGRES | 1 x 3 | AMERICANO | CT TIGRES |
000 | 10/09 | 16:00 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 2 x 6 | AMERICANO | ESTÁDIO MARRENTÃO |
005 | 10/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | UNIÃO DO GRANDE RIO |
020 | 22/10 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 3 x 7 | AMERICANO | CEFAT BROTHER |
011 | 29/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | TIGRES | UNIÃO DO GRANDE RIO |
000 | 07/11 | 17:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | DUQUE DE CAXIAS | UNIÃO DO GRANDE RIO |
018 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | AJS | |||
008 | Grupo A | AJS | x | AMERICANO | |||
015 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AMERICANO | |||
010 | Grupo A | AMERICANO | x | VOLTA REDONDA/CAXIAS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/08 | 14:30 | Grupo A | TIGRES | 0 x 7 | AMERICANO | CT TIGRES |
000 | 10/09 | 14:30 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 0 x 3 | AMERICANO | ESTÁDIO MARRENTÃO |
005 | 10/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 1 | RIO DE JANEIRO | UNIÃO DO GRANDE RIO |
020 | 22/10 | 14:30 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 2 x 1 | AMERICANO | CEFAT BROTHER |
011 | 29/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | TIGRES | UNIÃO DO GRANDE RIO |
000 | 07/11 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 3 | DUQUE DE CAXIAS | UNIÃO DO GRANDE RIO |
018 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | AJS | |||
008 | Grupo A | AJS | x | AMERICANO | |||
015 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AMERICANO | |||
010 | Grupo A | AMERICANO | x | VOLTA REDONDA/CAXIAS |