Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/09 | 15:40 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 1 x 3 | FLEXEIRAS | Flexeiras |
015 | 28/09 | 09:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 3 x 0 | FLEXEIRAS | CEFAT BROTHER |
010 | 24/10 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 5 x 1 | MG | Flexeiras |
027 | 08/11 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 2 | AMERICANO | Flexeiras |
005 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 0 | MENDANHA | |||
020 | Grupo A | FLEXEIRAS | x | AUDAX | Flexeiras | ||
024 | Grupo A | FACHEN | 0 x 3 | FLEXEIRAS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/09 | 14:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | 1 x 1 | FLEXEIRAS | Flexeiras |
015 | 28/09 | 10:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 3 x 0 | FLEXEIRAS | CEFAT BROTHER |
010 | 24/10 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 3 x 0 | REAL FENIX | Flexeiras |
027 | 08/11 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 1 | AMERICANO | Flexeiras |
005 | Grupo A | FLEXEIRAS | 2 x 1 | MENDANHA | |||
020 | Grupo A | FLEXEIRAS | x | AUDAX | Flexeiras | ||
024 | Grupo A | FACHEN | 0 x 3 | FLEXEIRAS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 27/08 | 14:30 | Grupo B | SÃO CRISTÓVÃO | 2 x 0 | FLEXEIRAS | CAMPO DA PREFEITURA DO FUNDÃO |
031 | 01/10 | 14:30 | Grupo B | FLEXEIRAS | 1 x 2 | MACAÉ | Flexeiras |
000 | 30/10 | 14:30 | Grupo B | FLEXEIRAS | 0 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO | Flexeiras |
025 | 12/11 | 14:30 | Grupo B | FLEXEIRAS | 2 x 0 | AUDAX | Flexeiras |
030 | 16/11 | 10:40 | Grupo B | FLEXEIRAS | x | MENDANHA | Flexeiras |
021 | 21/11 | 14:30 | Grupo B | MACAÉ | x | FLEXEIRAS | Flexeiras |
028 | Grupo B | FACHEN | 0 x 3 | FLEXEIRAS | |||
038 | Grupo B | FLEXEIRAS | 3 x 0 | FACHEN | |||
040 | Grupo B | MENDANHA | x | FLEXEIRAS |