Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 20/09 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 6 x 0 | MG | UNIÃO DO GRANDE RIO |
023 | 17/10 | 16:00 | Grupo A | AUDAX | 5 x 0 | MG | CREIB |
010 | 24/10 | 16:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 5 x 1 | MG | Flexeiras |
007 | Grupo A | MG | 0 x 4 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | |||
013 | Grupo A | MG | 0 x 3 | MENDANHA | |||
018 | Grupo A | MG | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS | |||
028 | Grupo A | MG | 3 x 0 | FACHEN |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 06/09 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | REAL FENIX | UNIÃO DO GRANDE RIO |
023 | 17/10 | 15:00 | Grupo A | AUDAX | 3 x 0 | REAL FENIX | CREIB |
010 | 24/10 | 15:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 3 x 0 | REAL FENIX | Flexeiras |
007 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 8 | VOLTA REDONDA/PETRÓPOLIS | |||
013 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | MENDANHA | |||
018 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS | |||
028 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 0 | FACHEN |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/04 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 4 x 1 | RIO DE JANEIRO | CEFAT BROTHER |
004 | 12/09 | 16:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 2 | TIGRES | CT TIGRES |
000 | 27/09 | 16:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | DUQUE DE CAXIAS | CAMPO DO NOVO BRASIL |
005 | 10/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | UNIÃO DO GRANDE RIO |
009 | 26/10 | 16:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AJS | |
012 | 01/11 | 16:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS | CEFAT BROTHER |
014 | Grupo A | TIGRES | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | CT TIGRES | ||
000 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | |||
015 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AMERICANO | |||
019 | Grupo A | AJS | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/08 | 14:30 | Grupo A | VOLTA REDONDA/CAXIAS | 1 x 0 | RIO DE JANEIRO | CEFAT BROTHER |
004 | 12/09 | 14:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 2 | TIGRES | CT TIGRES |
000 | 27/09 | 14:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | DUQUE DE CAXIAS | CAMPO DO NOVO BRASIL |
005 | 10/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 1 | RIO DE JANEIRO | UNIÃO DO GRANDE RIO |
009 | 26/10 | 14:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AJS | |
012 | 01/11 | 14:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | VOLTA REDONDA/CAXIAS | CEFAT BROTHER |
014 | Grupo A | TIGRES | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | |||
000 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | |||
015 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | AMERICANO | |||
019 | Grupo A | AJS | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO |