CT MENDANHA - RJ | RUA MARCOLINO FA COSTA, Nº 48 MENDANHA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | MENDANHA | 0 x 2 | EC RESENDE |
ESTÁDIO RIO-SÃO PAULO - RJ | RUA: CIRILO DA SILVEIRA, Nº 201 CAMPINHO - 21330 810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
086 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | RIO-SÃO PAULO | 3 x 0 | SANTA CRUZ |
086 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | RIO-SÃO PAULO | 2 x 0 | SANTA CRUZ |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | RUA , Nº 000 REALENGO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | EC RESENDE | 1 x 0 | AUDAX |
010 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | EC RESENDE | 2 x 3 | AUDAX |
CLUBE DOS TAIFEROS DA AERONÁUTICA - RJ | RUA QUARENTA E OITO, Nº 20 GALEÃO - 21941
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:45 | Sub-15 | Grupo A | MASTER SOCCER | 0 x 2 | AUDAX |
001 | 16:15 | Sub-17 | Grupo A | MASTER SOCCER | 3 x 0 | AUDAX |
ASMETRO - DUQUE DE CAXIAS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 08:30 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 0 x 2 | MENDANHA |
048 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | MENDANHA |
CAMPO DO NOVO BRASIL - São JOÃO DE MERITI |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
125 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 1 | BARRA MANSA |
125 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 2 | BARRA MANSA |
CAMPO DO PAVUNENSE - RJ | ACENIDA SARGENTO DE MILÍCIAS , Nº 901 PAVUNA - 21532290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
104 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | EC RESENDE | 2 x 1 | UNIÃO CENTRAL |
104 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | EC RESENDE | 3 x 1 | UNIÃO CENTRAL |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
089 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 3 | CEFAT/VOLTA REDONDA |
VULA MARIANA - DUQUE DE CACIAS | RUA PROPRIA, Nº 261 VILA MARIA HELENA - 000000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | VILA MARIA HELENA | 0 x 2 | DUQUE DE CAXIAS |
070 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | VILA MARIA HELENA | 3 x 0 | DUQUE DE CAXIAS |
ESTÁDIO RIO-SÃO PAULO - RJ | RUA: CIRILO DA SILVEIRA, Nº 201 CAMPINHO - 21330 810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
109 | 14:01 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO CENTRAL | 2 x 4 | RIO-SÃO PAULO |
109 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | UNIÃO CENTRAL | 0 x 2 | RIO-SÃO PAULO |
CAMPO DO NOVO BRASIL - São JOÃO DE MERITI |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
130 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | BARRA MANSA | 3 x 0 | EC RESENDE |
130 | 15:59 | Sub-15 | Grupo A | BARRA MANSA | 5 x 0 | EC RESENDE |
CT MENDANHA - RJ | RUA MARCOLINO FA COSTA, Nº 48 MENDANHA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | MACAÉ | 0 x 3 | MENDANHA |
029 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | MACAÉ | 2 x 2 | MENDANHA |
VULA MARIANA - DUQUE DE CACIAS | RUA PROPRIA, Nº 261 VILA MARIA HELENA - 000000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | CEFAT/VOLTA REDONDA | 2 x 2 | VILA MARIA HELENA |
066 | 10:40 | Sub-15 | Grupo A | CEFAT/VOLTA REDONDA | 1 x 0 | VILA MARIA HELENA |
ASMETRO - DUQUE DE CAXIAS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
093 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 2 x 3 | SANTA CRUZ |
093 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 0 x 1 | SANTA CRUZ |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | RUA , Nº 000 REALENGO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | AUDAX | 3 x 1 | MACAÉ |
006 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | AUDAX | 2 x 0 | MACAÉ |
CEFAT BROTHER - DUQUE DE CAXIAS | RUA: RIO NEGRO, Nº 217 VILA OURO PRETO - 25065007
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
113 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | CEFAT/VOLTA REDONDA | 3 x 1 | UNIÃO CENTRAL |
113 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | CEFAT/VOLTA REDONDA | 4 x 0 | UNIÃO CENTRAL |
CT MENDANHA - RJ | RUA MARCOLINO FA COSTA, Nº 48 MENDANHA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | MENDANHA | 0 x 0 | EC RESENDE |
ESTÁDIO RIO-SÃO PAULO - RJ | RUA: CIRILO DA SILVEIRA, Nº 201 CAMPINHO - 21330 810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
134 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | RIO-SÃO PAULO | 2 x 1 | BARRA MANSA |
134 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | RIO-SÃO PAULO | 0 x 3 | BARRA MANSA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | Sub-15 | Grupo A | CEFAT/VOLTA REDONDA | x | AUDAX | |
037 | Sub-15 | Grupo A | RIO-SÃO PAULO | x | MENDANHA | |
059 | Sub-15 | Grupo A | EC RESENDE | x | VILA MARIA HELENA | |
077 | Sub-15 | Grupo A | MACAÉ | x | SANTA CRUZ | |
097 | Sub-15 | Grupo A | MASTER SOCCER | x | UNIÃO CENTRAL | |
142 | Sub-15 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | x | BARRA MANSA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | Sub-15 | Grupo A | AUDAX | x | DUQUE DE CAXIAS | |
041 | Sub-15 | Grupo A | MENDANHA | x | CEFAT/VOLTA REDONDA | |
062 | Sub-15 | Grupo A | VILA MARIA HELENA | x | RIO-SÃO PAULO | |
081 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | x | EC RESENDE | |
101 | Sub-15 | Grupo A | UNIÃO CENTRAL | x | MACAÉ | |
122 | Sub-15 | Grupo A | BARRA MANSA | x | MASTER SOCCER |