Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
1°
|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | 9.99 |
2°
|
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 9.99 |
3°
|
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0.56 | 9.99 |
4°
|
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.80 | 9.99 |
5°
|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0.00 |
6°
|
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 0.00 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
1°
|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10.00 | 9.99 |
2°
|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3.50 | 9.99 |
3°
|
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 9.99 |
4°
|
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.43 | 9.99 |
5°
|
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0.00 |
6°
|
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.11 | 0.00 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo B | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo B |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo C |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo C |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo D |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo C | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo C |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 1 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 2 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 3 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 4 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 5 - Grupo D | |||||||||||
Equipe 6 - Grupo D |